施設情報
| 名称 |
稲城市立病院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院長名 | 斎藤 淳一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初診時の予約 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完全予約制 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面会日・面会時間帯 | 平日:15:00~20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 土曜日 / 日曜日 / 祝日 / 年末年始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒206-0801 稲城市大丸1171 TEL 042-377-0931FAX 042-377-1218(地域支援室) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.hospital.inagi.tokyo.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通手段 | 最寄駅 JR南武線 南多摩駅 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 約330台(有料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病床種別 | 一般病床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急の有無 | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療に関する相談窓口 | TEL:042-377-0931 FAX:042-377-1218 (医療相談担当部署:地域医療支援センター地域支援室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車椅子での移動 (バリアフリー対応) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAP | |
診療情報
| 一般診療について |
|
|---|---|
| 認知症関連 |
|
| 在宅医療 |
|
| 在宅医療・特記事項 |
|
| 特記事項・特色・PR | (休診日)一般診療は、土・日・祝日・年末年始 当院は、稲城市の基幹病院です。 |
メンバー向け管理

![稲城市[在宅医療介護連携マップ]](https://www.inagi-map.com/wp-content/uploads/2016/12/head_logo.png)
![稲城市[在宅医療介護連携マップ]](https://www.inagi-map.com/wp-content/uploads/2016/12/logo_footer.png)